粵語聲調
Cantonese tones
Every vowel ending and every consonant ending, and the share of each of the six tones.
Every vowel ending, every tone
Share of each tone by final, sorted by how many characters use it. 17,529 readings.
Swipe sideways to see all six tones.
| Ending | Tone 1 | Tone 2 | Tone 3 | Tone 4 | Tone 5 | Tone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -ai 西 sai1 n=2,002 | ||||||
| -au 九 gau2 n=1,912 | ||||||
| -ou 好 hou2 n=1,597 | ||||||
| -i 詩 si1 n=1,472 | ||||||
| -ei 你 nei5 n=1,457 | ||||||
| -eoi 水 seoi2 n=1,339 | ||||||
| -iu 笑 siu3 n=1,224 | ||||||
| -aa 媽 maa1 n=1,149 | ||||||
| -o 多 do1 n=1,094 | ||||||
| -aai 買 maai5 n=778 | ||||||
| -yu 魚 jyu4 n=727 | ||||||
| -u 夫 fu1 n=697 | ||||||
| -oi 愛 oi3 n=645 | ||||||
| -aau 教 gaau3 n=575 | ||||||
| -ui 杯 bui1 n=500 | ||||||
| -e 車 ce1 n=325 | ||||||
| -oe 靴 hoe1 n=31 | ||||||
| -eu 掉 deu6 n=5 |
Choose a cell to see how many readings use that tone.
The outline is the most common tone for that ending, chosen before rounding. Tone 5 is a thin slice on most vowel endings. -u has 3 readings in tone 5 out of 697. -oe and -eu are rare finals, with 31 and 5 readings.
Every consonant ending, every tone
Share of each tone by final consonant, plus syllabic m and ng. 23,809 readings.
Swipe sideways to see all six tones.
| Ending | Tone 1 | Tone 2 | Tone 3 | Tone 4 | Tone 5 | Tone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -m 心 sam1 n=2,409 | ||||||
| -n 山 saan1 n=6,809 | ||||||
| -ng 香 hoeng1 n=6,558 | ||||||
| -p 十 sap6 n=1,418 | ||||||
| -t 七 cat1 n=2,581 | ||||||
| -k 六 luk6 n=3,884 | ||||||
| m alone 唔 m4 n=74 | ||||||
| ng alone 五 ng5 n=76 |
Choose a cell to see how many readings use that tone.
The outline is the most common tone. -p, -t, and -k cluster on tones 1, 3, and 6. Tone 5 does not appear on those endings. Tones 2 and 4 are rare. Nasals -m, -n, and -ng use all six tones.